Az 1912-ben Pozsonyban alapított Erzsébet Tudományegyetem 1923 őszén nyitotta meg kapuit Pécsett. Az ekkor létesült klinikák közül a legnagyobb a „Belklinika” (ma I.sz. Belgyógyászati Klinika) volt, ami magában foglalta az akkori összes belgyógyászati szakterület mellett a képalkotó és laboratóriumi diagnosztikát is. Helyileg a PTE KK jelenlegi Rákóczi úti telephelyén működött a régi épületekben 150 ággyal és kiterjedt ambuláns szakrendelésekkel.
A pécsi Belklinika alapítója Ángyán János professzor 36 évig irányította a klinikát, majd Barta Imre, Jávor Tibor professzor és Mózsik Gyula professzort követően a klinikát jelenleg Tóth Kálmán professzor vezeti.
A PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika a Dunántúl legnagyobb klinikája. A klinika Pécsett két telephelyen található: Ifjúság út 13. telephelyen a Janus Pannonius Klinikai Tömbben (a volt 400 ágyas Klinika) és a Rákóczi út 2. sz. alatti telephelyen (a volt Baranya Megyei Kórház). A klinika mintegy 300 ágyon, összesen 10 fekvőbeteg osztállyal működik a két telephelyen. Az alábbi szakterületeken látjuk el a hozzánk érkező pácienseket: angiológia, endokrinológia-anyagcsere, gasztroenterológia, geriátria, hematológia, infektológia, intenzív terápia, kardiológia, kardiológiai rehabilitáció és pulmonológia. Ezekben az egységekben mintegy 80 orvos, pszichológus és szakgyógyszerész, valamint több mint 250 szakdolgozó és adminisztratív dolgozó évi 100 ezer járó- és 10 ezer fekvőbeteget lát el.
Szakrendelés megnevezése | Szakrendelés címe, | Rendelési idő | Időpontfoglalás időszaka | Időpontfoglalás telefonszáma | Beutaló-köteles |
ABPM, Holter-EKG, EKG Laboratórium III. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H, Sz, P: 14:00 - 15:00 | H-P: 13:00-15:30 |
| x |
Általános Belgyógyászat | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H, Sz: 09:30 - 12:30 | 72/533-107, 72/533-100/33486 | ||
Angiológia diagnosztika I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, K, Cs, P: 12:00 - 14:00 | 72/536-000/32615; 32616 | ||
Angiológia diagnosztika II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, SZ, P: 10:00 - 12:00 | |||
Angiológia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, P: 09:30 - 14:30 | |||
Angiológia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | K: 09:30 - 13:30 | |||
Angiológia III. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H: 09:30 - 13:30 | 72/533-133/33908, 72/533-100/33908 | ||
Echokardiográfia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, K: 09:00 - 14:30 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Echokardiográfia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, Sz, Cs, P: 12:00 - 14:00 | |||
Echokardiográfia III. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H: 08:00 - 11:00 | 72/533-133/33908, 72/533-100/33908 | ||
EKG | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-Cs: 14:30 - 15:30 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Endokrinológia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | Sz: 09:00 - 14:00 | |||
Endokrinológia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, P: 09:00 - 14:00 | |||
Endokrinológia III. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, K, Cs: 08:30 - 14:00 | |||
Endoszkópia III. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, K, Cs, P: 08:00 - 14:00 | |||
Endoszkópia IV. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-Cs: 08:00 - 15:30 | |||
Endoszkópia V. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 08:00 - 14:00 | |||
Endoszkópia VI. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 09:00 - 15:00 | |||
Endoszkópia VII. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, Sz, P: 08:00 - 14:00 | |||
Ergometria I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | Cs: 11:30 - 12:30 | |||
Ergometria III. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H: 09:30 - 14:00 | 72/533-133/33908, 72/533-100/33908 | ||
Funkcionális Gasztroenterológiai Labor | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, P: 08:00 - 11:00 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Gasztroenterológia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H: 09:00 - 15:00 | |||
Gasztroenterológia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | K: 09:00 - 14:00 | |||
Gasztroenterológia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | K: 09:00 - 14:00 | |||
Gasztroenterológia III. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 09:00 - 14:00 | |||
Geriátria I. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | P: 09:30 - 14:30 | 72/533-107, 72/533-100/33486 | ||
Geriátria II. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | K, Cs: 09:30 - 12:30 | |||
Haematológia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H: 09:00 - 15:00 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Haematológia II. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H: 09:00 - 15:00 | |||
Haematológia III. (Ferezis) | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 10:00 - 11:00 | |||
Haematológia IV. (Egynapos Ellátás) | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, Sz, P: 10:00 - 11:00 | |||
Holter | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 14:30 - 15:30 | |||
Infektológiai Tanszék Infektológia I. Szakambulancia | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H: 09:00 - 13:00 | 72/533-107, 72/533-100/33486 | ||
Infektológiai Tanszék Infektológia II. Szakambulancia | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H:13:00 - 15:00 | |||
Infektológiai Tanszék Trópusi Betegségek Szakambulancia I. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H: 09:00-12:00 | |||
Kardiológia I. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H-P: 09:00 - 14:30 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Kardiológia II. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | Sz: 10:00 - 14:00 |
| ||
Kardiológia III. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | H, K, Cs: 09:00 - 14:30 | 72/536-000 /32615; 32616 | ||
Kardiológia IV. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H: 11:00 - 15:00 | 72/533-133/33908, 72/533-100/33908 | ||
Kardiológiai Rehabilitáció II. | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H: 08:00 - 12:00 | 72/533-133/33904, 72/533-100/33904 | ||
Konzílium (fibroscan) | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | K: 09:30 - 14:30 | 72/536-000/32615; 32616 | ||
Légzésfunkció I. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H-P: 08:00 - 13:00 | 72/533-107, 72/533-100/33486 | ||
Légzésfunkció II. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H-P: 12:00 - 15:00 | |||
Pszichológia | 7623 Pécs, Rét utca 2. | H-P: 10:00 - 12:00 | 72/533-133/33915, 72/533-100/33915 | ||
Tüdőgondozás és Szűrés | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H, Sz: 08:00 - 14:30 | 72/533-107, 72/533-100/33486 | ||
Tüdőgondozó - Dohányzás leszoktatás támogatása | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | Sz: 11:00 - 15:00 | |||
Tüdőgyógyászat- Bronchológia | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H: 10:00 - 15:00 | |||
Tüdőgyógyászat I. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H, K: 08:00 - 15:00 | |||
Tüdőgyógyászat II. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | H, Cs, P: 09:30 - 14:30 | |||
Tüdőgyógyászat III. | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | K: 09:30 - 14:30 | |||
Haematológia V. | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | K: 09:00 - 15:00 | 72/536-000/32615; 32616 |
A neuroendokrin daganatok előfordulása az egész világon gyorsan növekvő tendenciát mutat. A gyomor-bél-hasnyálmirigy kiindulású neuroendokrin tumorok az összes neuroendokrin daganat mintegy 75%-át teszik ki. Az ilyen daganatok nagy mennyiségben termelhetnek hormonhatású anyagokat, amik a betegek számára sok szenvedéssel járó, ún. „carcinoid rohamokat” okoznak. Ezekben a betegségekben szenvedők számára törzskönyvezték a Lutathera kezelést, amely az előrehaladott stádiumú, nem műthető, áttétes neuroendokrin tumorok kezelésében játszik fontos szerepet.